• Viikkoliigaa on nyt pelattu kolmen osakilpailun verran. Tässä aktiiviluokan pistetilanne osakilpailuiden pistekeskiarvon mukaan:

    1. Tatu Mäkelä 28,6 (2/3)

    2. Tuomo Harju 25,8 (1/3)

    3. Ville Kiviniemi 24,1 (1/3)

    4. Harri Siven 22,4 (2/3)

    5. Janne Yli-Pirilä 21,8 (3/3)

    6. Terhi Tervaoja 21,6 (1/3)

    7. Jenni Lehtonen 21.2 (3/3)

    8. Jani Impola 21,13 (3/3)

    9. Jenni Wiklund 20,03 (3/3)

    10. Pia Riikonen 19,9 (1/3)

    11. Jonna Vähäsarja 19,05 (2/3)

    12. Jukka Rasimus 19,0 (3/3)

    13. Emmi Jokinen 18,4 (3/3)

    14. Sini Paajanen 18,3 (2/3)

    14. Outi Vuorela 18,3 (2/3)

    16. Tuulia Väisänen 17,95 (2/3)

    17. Miia-Maria Salmi 17,3 (1/3)

    18. Jonna Alanto 17,05 (2/3)

    19. Janne Lempinen 16,6 (1/3)

    19.. Pirketta Niskanen 16,6 (1/3)

    21. Toni Kuokka 15,7 (1/3)

    22. Kati Yli-Pirilä 15,53 (3/3)

    23. Niina Rasimus 13,56 (3/3)

    24. Vilma Lahtinen 10,9 (2/3)

    25. Saara Mikkola 9,8 (1/3)

     

      Takaisin