040 849 8938
- Pietiläntie 6, 13130 HÄMEENLINNA
- Joka päivä 6.00-23.00
|
|||||||
A-LOHKO | |||||||
ottelut | voitot | tappiot | eräsuhde | pisteet | |||
1. | Juppo/Lahtinen | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 3 | |
2. | Viiman/Papunen | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 3 | |
3. | Paappanen/Virtanen | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
4. | Väre/Ropponen | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
5. | Turunen/Latvanen | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
B-LOHKO | |||||||
1. | Viitasaari/Aaltonen | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
2. | Viitasaari/Visakivi-Laine | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 5 | |
3. | Heikkilä/Allen | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
4. | Kuronen/Nylander | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 3 | |
5. | Juvonen/Salminen | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
C-LOHKO | |||||||
1. | Mantila/Palmroth | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
2. | Haaja/Uusitorppa | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 6 | |
3. | Ojala/Kilkka | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
4. | Lehtimäki/Mattila | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
5. | Kalervo/Kalervo | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
D-LOHKO | |||||||
1. | Mäkelä/Larjanne | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 5 | |
2. | Roive/Linna | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | |
3. | Lindelöf/Puotila | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 3 | |
4. | Salokannas/Urponen | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
5. | Savolainen/Leino | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
E-LOHKO | |||||||
1. | Niemelä/Kivinen | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 9 | |
2. | Toivonen/Korhonen | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
3. | Hiltunen/Korkalainen | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
4. | Raska/Lepist | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
5. | Hasari/Aitasalo | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 0 | |
F-LOHKO | |||||||
1. | Manninen/Palmroth | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 9 | |
2. | Kilpinen/Juppo | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
3. | Kontio/Kontio | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 6 | |
4. | Tervaoja/Palmroth | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
5. | Pakkanen/Nurminen | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
Pietiläntie 6
13130 HÄMEENLINNA
040 849 8938
Avoinna joka päivä
klo 6.00-23.00
Heidi Suomi
040 849 8938
heidi@padelking.fi
Arto Lahtinen
040 849 8938
arto@padelking.fi